Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΜΠΑΡΑ ΕΠΑΝΩ
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ
Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα VIDEO. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα VIDEO. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
9/6/19
19/5/18
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΣΙΟΥΛΗ
Μια ακόμη επιτυχημένη παρουσία είχαν οι αθλητές και αθλήτριες του Αθηνόδωρου σήμερα 19 Μαίου 2018 στην Πάτρα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των αγώνων που ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη της πρωταθήτριας του ΠΑΟΚ και προπονήτριας της Παναχαικής Αλέκας Σιούλη αλλά και στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της κατηγορίας ΠΠΒ΄ και ΠΚΒ΄.
Το νέο ρεκόρ συλλόγου που πέτυχε η Δήμητρα Ανδριοπούλου στα 600μ ήταν αναμφισβήτητα η πιο εντυπωσιακή επίδοση από την πλευρά του συλλόγου μας, χωρίς να υστερούν οι επιδόσεις του Νίκου Γεωργίου ( στα 600μ που έσπασε το φράγμα του 1,30 ), του Πολυχρόνη Ιατρόπουλου στα αγωνίσματα της σφαίροβολίας και των 150μ, του Ανδρέα Μπαχού που έκανε νεο ρεκορ συλλόγου στα 5000μ βάδην, της Ελενας Ζώη στο ίδιο αγώνισμα, της Βιολέτας Μέγαρη και Μαρίας Κατσούλη στη σφαιροβολία, του Στυλιανού Κατσούλη στα 1500μ ΚΑΙ οπωσδήποτε το νέο ρεκόρ συλλόγου του Γιώργου Πήττα στα 100μ με επίδοση 11.62 που είναι και όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων -Κορασίδων.
Θα ακολουθήσουν όταν λάβουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα και βίντεο από τους αγώνες.
"Αλέκα Σιούλη", Πάτρα (19/5)
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΚΑΣ ΣΙΟΥΛΗ 2018 | ||||||
| ΠΑΤΡΑ 19 - 5 - 2018 | ||||||
| ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 100 Μ. | ||||||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
| 1 | ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΕΤΣΗΣ | 1996 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.13 | 1,60 | |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.22 | 0,10 | |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11.22 | 1,60 | |
| 4 | ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 11.41 | 1,60 | |
| 5 | ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 11.42 | 0,10 | |
| 6 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.56 | 1,60 | |
| 7 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 11.57 | 1,60 | |
| 8 | ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11.62 | 1,60 | |
| 9 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 11.70 | 0,10 | |
| 10 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 11.71 | 0,10 | |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.79 | 1,60 | |
| 12 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.88 | 0,10 | |
| 13 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2000 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 11.89 | 0,10 | |
| 14 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.94 | 0,10 | |
| 15 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 11.98 | 0,10 | |
| 16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11.99 | 0,10 | |
| 17 | ΘΑΜΠΕΤ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΟΥΜΑΝ | 1999 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 12.31 | 0,10 | |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.33 | 0,10 | |
| 19 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1996 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 12.63 | 0,10 | |
| 20 | ΜΗΤΡΟΚΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.56 | 0,10 | |
| 21 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 13.67 | 0,10 | |
| 22 | ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1985 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 14.50 | 0,10 | |
| 400 Μ. | ||||||
| 1 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 50.97 | ||
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 51.17 | ||
| 3 | ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 52.19 | ||
| 4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 52.77 | ||
| 5 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 53.34 | ||
| 6 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 54.02 | ||
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 54.31 | ||
| 8 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 54.69 | ||
| 9 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 55.52 | ||
| 10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 55.78 | ||
| 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 56.29 | ||
| 12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2001 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 56.96 | ||
| 1500 Μ. | ||||||
| 1 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.02.38 | ||
| 2 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.12.32 | ||
| 3 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4.13.32 | ||
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 1991 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 4.13.56 | ||
| 5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.14.62 | ||
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 4.19.14 | ||
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.19.37 | ||
| 8 | ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 4.22.06 | ||
| 9 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.25.27 | ||
| 10 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1997 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.28.00 | ||
| 11 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1996 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.49.53 | ||
| 12 | ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.51.39 | ||
| 13 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.52.89 | ||
| 14 | ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 5.03.60 | ||
| 5000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ||||||
| 1 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 21.24.11 | ||
| 2 | ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 22.33.28 | ||
| 3 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 27.22.66 | ||
| 4 | ΣΤΙΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 29.37.22 | ||
| ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΕΓΚ | |||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΚΟΝΤΙ ΕΛΝΤΙ | 1990 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6.70 | 0,00 | |
| 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1985 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6.46 | 0,50 | |
| 3 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 6.44 | 0,00 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.39 | -0,60 | |
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 6.28 | 0,00 | |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 100 Μ. | ||||||
| 1 | ΜΑΚΡΗ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 12.69 | -0,40 | |
| 2 | ΚΑΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 13.02 | -0,40 | |
| 3 | ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 13.29 | -0,40 | |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.83 | -0,40 | |
| 5 | ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 14.41 | -0,40 | |
| 6 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 15.82 | -0,40 | |
| 400 Μ. | ||||||
| 1 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 54.23 | ||
| 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1996 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 58.33 | ||
| 3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1995 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.00.49 | ||
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.03.57 | ||
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 1.03.81 | ||
| 6 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 1.04.22 | ||
| 7 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.04.85 | ||
| 8 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2001 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 1.05.17 | ||
| 9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2002 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 1.08.07 | ||
| 10 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.08.71 | ||
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1.11.03 | ||
| 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.14.82 | ||
| 5.000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ||||||
| 1 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1978 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 23.22.32 | ||
| 2 | ΣΠΟΥΔΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 2002 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 27.29.47 | ||
| 3 | ΝΙΦΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 28.16.64 | ||
| 4 | ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 28.48.42 | ||
| 5 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΔΝΗ | 2002 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 30.47.34 | ||
| 6 | ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 31.46.08 | ||
| 7 | ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 33.34.00 | ||
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 1.55 | ||
| 2 | ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 1.45 | ||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ -ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 5.50 | 0,00 | |
| 2 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5.14 | 0,90 | |
| 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1987 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 5.08 | 0,00 | |
| 4 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 4.68 | 0,00 | |
| 5 | ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.61 | 0,90 | |
| 6 | ΛΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 4.47 | 0,00 | |
| 7 | ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 4.47 | 0,00 | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.17 | 0,00 | |
| ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 110 Μ ΕΜΠ | ||||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 15.28 | -0,20 | |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 16.06 | -0,20 | |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| 150 Μ. | ||||||
| 1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17.48 | -0,70 | |
| 2 | ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 19.32 | -0,70 | |
| 3 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 19.39 | -0,70 | |
| 4 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 19.40 | -0,70 | |
| 5 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 19.76 | 1,10 | |
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 20.02 | 1,10 | |
| 7 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ ΓΕ | 20.14 | 1,10 | |
| 8 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 22.00 | 1,10 | |
| 600 Μ. | ||||||
| 1 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.28.10 | ||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.29.82 | ||
| 3 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.31.58 | ||
| 4 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.34.18 | ||
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.36.57 | ||
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 1.36.84 | ||
| 7 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.38.84 | ||
| 8 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.40.50 | ||
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.41.13 | ||
| 10 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 1.42.74 | ||
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1.43.45 | ||
| 12 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1.52.88 | ||
| 13 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1.54.89 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
| 1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12.81 | ||
| 2 | ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 | 12.19 | ||
| 3 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 10.97 | ||
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 8.45 | ||
| 5 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 8.04 | ||
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| 150 Μ. | ||||||
| 1 | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 19.49 | -0,10 | |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 19.93 | 0,70 | |
| 3 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 20.14 | -0,10 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 20.15 | -0,10 | |
| 5 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 20.24 | -0,10 | |
| 6 | ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 20.43 | 0,60 | |
| 7 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 20.45 | 0,60 | |
| 8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 20.58 | 0,60 | |
