Στην αφετηρία μιας νέας δυναμικής πορείας ανόδου στα πράγματα του στίβου, έδειξε ότι βρίσκεται ο σύλλογος του Αθηνόδωρου μετά τα αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών του κατά τη διάρκεια του διασυλλογικού πρωταθλήματος σωματείων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Είναι εντυπωσιακή η αγωνιστική άνοδος που αφορά και περισσότερους αθλητές αλλά και περισσότερα αθλήματα.
Τα βίντεο και τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν την παρούσα ανάρτηση αναδεικνύουν αυτή τη δυναμική.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||||
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ | ||||
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΆΤΑΞΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1ος | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 66 | 72 | 138 |
2ος | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 59 | 70 | 129 |
3ος | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 53 | 50 | 103 |
4ος | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 49 | 29 | 78 |
5ος | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 41 | 21 | 62 |
6ος | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 0 | 52 | 52 |
7ος | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7 | 44 | 51 |
8ος | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7 | 38,5 | 45,5 |
9ος | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 37 | 42 |
10ος | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 22 | 18 | 40 |
11ος | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 1 | 38 | 39 |
12ος | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 6 | 24 | 30 |
13ος | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 0 | 30 | 30 |
14ος | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 5 | 23 | 28 |
15ος | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 17 | 5,5 | 22,5 |
16ος | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 0 | 17 | 17 |
17ος | ΦΛ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 0 | 12 | 12 |
18ος | ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 6 | 3 | 9 |
19ος | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 4 | 5 |
20ος | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 0 | 5 | 5 |
ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | |
ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | |
ΑΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 345 | 593 | 938 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου