ΑΝΔΡΩΝ |
100 Μ |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | 339732 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11.24 | 1,9μ/δ |
2 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | 327762 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.29 | 1,9μ/δ |
3 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 359626 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.31 | 1,9μ/δ |
4 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 356109 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. | 11.32 | 1,9μ/δ |
5 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 353964 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.42 | 0,8μ/δ |
6 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 370045 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 11.54 | 0,8μ/δ |
7 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 368777 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.67 | 0,8μ/δ |
8 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 366544 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.72 | 0,8μ/δ |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.73 | 1,9μ/δ |
10 | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 357834 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11.75 | 0,8μ/δ |
11 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2003 | 342294 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.17 | 1,9μ/δ |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 380882 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12.21 | 0,8μ/δ |
| | | | | | |
400 Μ |
1 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 334323 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 49.84 | |
2 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 360906 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 50.14 | |
3 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 329960 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 51.06 | |
4 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 322346 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 51.48 | |
5 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 361671 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 51.89 | |
6 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 377292 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 51.98 | |
7 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | 337361 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 52.14 | |
8 | ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 363468 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 52.79 | |
9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 361679 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 53.29 | |
10 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | 291937 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 54.90 | |
11 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 349190 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 55.08 | |
12 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 344653 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 55.23 | |
13 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 343944 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 55.52 | |
14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | 368699 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 55.82 | |
15 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | 336174 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 55.94 | |
16 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 363480 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 56.19 | |
17 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 363897 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 56.29 | |
18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 56.96 | |
19 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 355320 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 57.75 | |
| | | | | | |
800 Μ |
1 | ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2002 | 370002 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1.58.69 | |
2 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336793 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 1.59.69 | |
3 | ΛΕΚΑ ΡΙΓΚΕΡ | 2003 | 360012 | Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.00.16 | |
4 | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | 336645 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ | 2.00.86 | |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.01.67 | |
6 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 380919 | Α. Σ. "ΥΔΡΙΑ" | 2.03.79 | |
7 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | 295469 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ | 2.04.64 | |
8 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 376973 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.06.31 | |
9 | ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 1977 | 186021 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2.07.01 | |
10 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | 356923 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.30.49 | |
11 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 367305 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.37.32 | |
| | | | | | |
1500 Μ |
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 352561 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.09.24 | |
2 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 313143 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.12.02 | |
3 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1996 | 303120 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.13.27 | |
4 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | 360169 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.16.53 | |
5 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ | 2001 | 365523 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4.24.62 | |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.29.13 | |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 356746 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.34.57 | |
8 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 373373 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.50.75 | |
9 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 375660 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 5.14.84 | |
| | | | | | |
3000 Μ |
1 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ | 1998 | 338858 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.02.02 | |
2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | 356743 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.04.82 | |
3 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 325419 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9.09.21 | |
4 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | 285775 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.21.35 | |
5 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 313143 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9.25.89 | |
6 | ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | 2004 | 378087 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.30.70 | |
7 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 357432 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.40.08 | |
8 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | 295469 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ | 9.44.68 | |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 303112 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9.59.96 | |
10 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1969 | 242243 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 10.01.09 | |
11 | ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 369640 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.05.39 | |
12 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 364189 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 10.10.14 | |
13 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1996 | 356834 | Α.Γ.Σ.ΑΡΙΩΝ | 10.22.84 | |
14 | ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2005 | 381833 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 10.41.97 | |
15 | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 382329 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | 10.46.77 | |
| | | | | | |
ΜΗΚΟΣ |
1 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | 329777 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 6.98 | 0,9μ/δ |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 6.71 | 0,5μ/δ |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 309182 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 6.64 | -0,3μ/δ |
4 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | 315872 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6.39 | 1,3μ/δ |
5 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 361672 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 6.38 | 1,2μ/δ |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 348228 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5.55 | 1,2μ/δ |
7 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 374491 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 5.51 | 0,9μ/δ |
8 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 383141 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.40 | 1,2μ/δ |
9 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2004 | 373335 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.38 | 0,9μ/δ |
| | | | | | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12.79 | 0,1μ/δ |
2 | ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 371988 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 12.00 | 0,2μ/δ |
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 329777 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | Α | |
| | | | | | |
ΥΨΟΣ |
1 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 361164 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.91 | |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2003 | 378491 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1.88 | |
3 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 353588 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.76 | |
4 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 367305 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.55 | |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | 356923 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.55 | |
| | | | | | |
ΣΦΑΙΡΑ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1991 | 281213 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16.09 | |
2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | 314963 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.45 | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1985 | 260262 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11.71 | |
| | | | | | |
ΑΚΟΝΤΙΟ |
1 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | 338627 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 53.05 | |
2 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 317512 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 52.24 | |
3 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 369462 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 48.50 | |
4 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | 360749 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 44.10 | |
| | | | | | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
100Μ |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α.Μ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ | 1998 | 316191 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 12.40 | 1,0μ/δ |
2 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | 337542 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 12.88 | 1,3μ/δ |
3 | ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | 360449 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13.01 | 1,0μ/δ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2002 | 367629 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 13.02 | 1,3μ/δ |
5 | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 350594 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 13.11 | 1,0μ/δ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ | 2004 | 367622 | ΓΕΑ | 13.20 | 1,0μ/δ |
7 | ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2003 | 367828 | ΓΕΑ | 13.44 | 1,0μ/δ |
8 | ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358726 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 13.65 | 1,0μ/δ |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 368532 | ΓΕΑ | 13.84 | 1,0μ/δ |
10 | ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | 352221 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 13.84 | 1,0μ/δ |
11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2003 | 345100 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 13.97 | 1,0μ/δ |
12 | ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | 352905 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 14.01 | 1,0μ/δ |
13 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΛΕΙΩ | 1998 | 371430 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14.52 | 1,3μ/δ |
14 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | 353193 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 14.58 | 1,0μ/δ |
15 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | 368540 | ΓΕΑ | 14.62 | 1,0μ/δ |
16 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 348141 | LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 14.69 | 1,0μ/δ |
17 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.72 | 1,0μ/δ |
18 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟΡΑ | 2000 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 14.88 | 1,0μ/δ |
| | | | | | |
400Μ |
1 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | 310897 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 58.08 | |
2 | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 348181 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1.00.30 | |
3 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2002 | 360950 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1.01.24 | |
4 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 350325 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.01.67 | |
5 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 345912 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.02.33 | |
6 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.02.61 | |
7 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 340334 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.03.44 | |
8 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352555 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1.03.63 | |
9 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 335789 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.03.83 | |
10 | ΛΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2003 | 350403 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 1.04.05 | |
11 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | 336630 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1.04.57 | |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | 343031 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.05.25 | |
13 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2003 | 350465 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 1.05.52 | |
14 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 346481 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 1.05.54 | |
15 | ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | 353591 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.08.86 | |
16 | ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358726 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 1.10.50 | |
| | | | | | |
800 Μ |
1 | ΜΑΡΛΗ ΜΑΡΑ | 2002 | 341916 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.20.23 | |
2 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 343811 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2.20.36 | |
3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 350325 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.21.48 | |
4 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1998 | 309181 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 2.24.92 | |
5 | ΚΑΤΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 360239 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2.30.43 | |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | 336982 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 2.34.09 | |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | 343031 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.35.30 | |
8 | ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 350697 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.38.99 | |
9 | ΖΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 337223 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.40.25 | |
10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | 347896 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 2.45.09 | |
11 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2000 | ΣΕΓΑΣ | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3.03.25 | |
| | | | | | |
100 Μ ΕΜΠ |
1 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.86 | 1,2μ/δ |
2 | ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | 360449 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 14.91 | 1,2μ/δ |
3 | ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | 331666 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 15.31 | 1,2μ/δ |
| | | | | | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
