ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

3/4/18

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑ 2018

                     

       Ανταμείφθηκαν όσοι φίλοι του Αθηνόδωρου βρέθηκαν σήμερα Μ. Τρίτη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, αφού οι αθλητές και οι αθλήτριες του Αθηνόδωρου πραγματοποίησαν την καλύτερη
παρουσία, τόσο ως ομάδα  όσο  και ατομικά, από κάθε άλλη χρονιά. Οι επιδόσεις και η βαθμολογία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Μέχρι να εκδοθούν τα επίσημα αποτελέσματα θα ανεβάζουμε σταδιακά τα βίντεο των αγώνων.



















ΑΝΕΠΙΣΗΜA
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣYΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2018
ΠΑΤΡΑ 3 - 4 -2018
ΠΑΙΔΩΝ
100 Μ. ΟΡΙΟ:12.64 ΠΡΙΜ:11.64
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.69 11 0,3
2 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 347732 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.71 9 0,3
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.76 8 0,3
4 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 344805 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11.87 7 0,3
5 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.90 6 0,3
6 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 356756 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.94 5 -0,5
7 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353964 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.99 4 -0,5
8 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 368777 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.10 3 0,4
9 ΤΟΛΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.11 2 0,3
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 365463 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.13 1 0,4
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 353528 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.20 1 0,3
12 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 369780 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 12.20 1 0,4
13 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 359281 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.23 1 0,4
14 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 2002 368703 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.24 1 0,3
15 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 364757 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.26 1 0,4
16 KAΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 376294 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.72 -0,5
17 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 375656 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.18 -0,5
18 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 372327 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.28 -0,5
19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 344790 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.80 0,4
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 368628 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ ΑΚ.
200 Μ. ΟΡΙΟ:26.14 ΠΡΙΜ:23.64
1 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2002 335707 AO ΠΕΛΩΨ 23.22 11 -0,1
2 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 358318 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 23.69 9 -0,1
3 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360906 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23.71 8 -0,1
4 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 347732 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.97 7 -0,1
5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339473 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 24.28 6 -0,2
6 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 356756 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 24.34 5 0,3
7 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 366544 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (24.382) 24.39 4 -0,1
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 365463 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ (24.384) 24.39 3 -0,2
9 ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360530 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24.49 2 -0,2
10 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 364757 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 24.62 1 0,5
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 2001 353528 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 24.73 1 0,5
12 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 369780 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 24.74 1 -0,2
13 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 25.22 1 -0,2
14 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 25.42 1 -0,1
15 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 344652 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.71 1 -0,1
16 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 364947 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 25.93 1 0,3
17 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2004 364397 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.14 1 -0,2
18 ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 364399 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.30 0,3
19 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 349818 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.47 -0,2
20 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 363897 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.66 -0,1
21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 353081 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 26.86 0,3
22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 342552 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 27.43 -0,2
23 ΛΑΓΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 360152 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 27.94 0,3
24 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 354370 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΚ.
400 Μ. ΟΡΙΟ:58.94 ΠΡΙΜ:52.84
1 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360906 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51.59 11
2 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2002 335707 AO ΠΕΛΩΨ 52.55 9
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339473 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53.55 8
4 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 342390 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53.70 7
5 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 53.73 6
6 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 353427 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 54.91 5
7 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 365408 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 54.91 4
8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 344653 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 55.07 3
9 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 352669 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 56.51 2
10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 370087 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 56.97 1
11 ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   2001 375347 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 59.01
12 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 364396 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 60.80
13 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 355320 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 62.79
800 Μ. ΟΡΙΟ:2.16.14 ΠΡΙΜ:2.04.14
1 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.07.30 8
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.07.75 6
3 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.08.33 5
4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 365523 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.08.96 4
5 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 365408 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2.10.40 3
6 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.10.56 2
7 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 337361 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.14.64 1
8 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356746 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.18.84
9 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 361679 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.18.91
10 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2004 358709 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.22.05
11 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ 2002 375027 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.22.97
12 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 358711 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.42.66
13 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 365522 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.44.65
14 ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 346717 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 2.57.75
1.500 Μ. ΟΡΙΟ:4.50.14 ΠΡΙΜ:4.22.14
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 334949 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.17.25 11
2 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336793 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.20.46 9
3 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.20.48 8
4 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.23.69 6
5 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 360169 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.24.03 5
6 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ. 2004 350830 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.32.48 4
7 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2003 358467 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.36.89 3
8 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  2004 357432 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.49.28 2
9 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞ 2004 364189 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.49.70 1
10 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 376520 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.50.42
11 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 369640 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.56.36
12 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 344606 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.58.12
13 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 373373 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.14.02
3.000 Μ. ΟΡΙΟ:10.25.14 ΠΡΙΜ:9.42.14
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 334949 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.25.11 11
2 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 465743 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.41.53 9
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΡΙΟ:18.74 ΠΡΙΜ:16.84
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 14.87 11 0,2
2 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 332687 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18.45 1 0,2
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΡΙΟ:65.84 ΠΡΙΜ:60.64
1 ΤΟΣΚΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 58.61 11
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 64.72 1
2.000 Μ Φ.Ε. ΟΡΙΟ:7.53.14 ΠΡΙΜ:6.52.14
1 ΜΠΕΓΙΑΙ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.36.75 11
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ ΟΡΙΟ:60.00.14 ΠΡΙΜ:56.00.14
1 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 368707 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.20.58 11
2 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 357713 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 52.07.81 9
3 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350839 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 52.49.07 8
4 ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 348139 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 58.44.91 1
5 ΣΤΙΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2003 375679 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 62.06.35
ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΟ:5.40 ΠΡΙΜ:6.35
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 6.69 11 0,0
2 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.67 9 0,0
3 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 352669 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.12 7 0,0
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.01 6 0,0
5 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 362537 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.87 5 0,0
6 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 344805 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5.78 4 -0,2
7 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353964 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 5.75 3 0,1
8 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 369911 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.56 2 0,0
9 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 368628 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 5.46 1 0,0
10 ΤΣΑΜΠΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 361672 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.39 0,0
11 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2004 357357 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.31 0,0
12 ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 368779 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.05 0,2
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 349050 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.78 0,0
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΟΡΙΟ:11.55 ΠΡΙΜ:13.00
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.86 3 0
2 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 369911 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.57 1 0,1
3 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 350883 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.11 0,1
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 366547 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΚ
ΥΨΟΣ ΟΡΙΟ:1.64 ΠΡΙΜ:1.75
1 ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.78 11
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.72 4
3 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.68 3
4 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.64 2
5 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 343252 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.64 1
6 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 364397 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.60
ΣΦΑΙΡΑ ΟΡΙΟ:10.90 ΠΡΙΜ:14.20
1 ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 344900 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14.39 11
3 ΜΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356439 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.52 4
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.14 3
6 ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΚΟΣ 2001 338926 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 11.43 2
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 368786 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 11.20 1
8 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤ. 2002 369174 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 10.84
10 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 369327 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.73
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 369459 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.57
12 ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 347105 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 10.27
13 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 358708 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.18
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2002 346662 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 10.04
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.74
15 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 352777 ΑΓΟ ΓΡ.ΛΙΑΚΑΤΑΣ 8.61
ΔΙΣΚΟΣ ΟΡΙΟ:31.00 ΠΡΙΜ:42.00
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΚΤ. 2002 369174 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 34.11 2
2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓ 2002 369327 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 30.25
ΑΚΟΝΤΙΟ ΟΡΙΟ:34.50 ΠΡΙΜ:48.00
1 ΛΙΜΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 338926 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 57.58 11
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 48.80 9
3 ΜΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356439 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 47.14 6
4 ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 344900 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 44.55 5
5 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 332687 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42.51 4
6 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 353750 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 41.71 3
7 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 360749 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41.01 2
