Έδειξαν ότι δεν είναι καθόλου "μικροί" οι αθλητές και αθλήτριες μας της αγωνιστικής κατηγορίας Παμπαίδων και Παγκορασίδων ‘Α , στην ημερίδα στίβου με την επωνυμία «Run – Jump- Throw » στην Πάτρα.
Ο Σύλλογος μας συμμετείχε με 13 αθλητές και αθλήτριες.
Συνολικά κέρδισαν 6 μετάλλια , πραγματοποιήθηκαν 8 ατομικά ρεκόρ καθώς και ένα νέο ρεκόρ Συλλόγου από την Μαρίνα Γιαννάδη στα 80μ με Εμπόδια Πκ Ά.
(έπονται περισσότερα βίντεο)
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||||
| RUN - JUMP - THROW | ||||||||
| ΠΑΤΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 | ||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ¨ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ¨ | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 80Μ ΠΠΑ΄ | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | 335770 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 1 | 10.1 | ||
| ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ | 2003 | 353427 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 2 | 10.2 | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 369529 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 3 | 10.9 | |||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 2004 | 343067 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 4 | 11.2 | |||
| 80Μ ΠΚΑ΄ | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 348181 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1 | 10.9 | ||
| ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358726 | Α.Ο ΠΕΛΩΨ | 2 | 11.1 | |||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352555 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3 | 11.3 | |||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2003 | 347095 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 4 | 11.4 | |||
| ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 340255 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 5 | 11.5 | |||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤ | 2003 | 347244 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 6 | 11.6 | |||
| ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | 363015 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 7 | 11.7 | |||
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | 335711 | Α.Ο ΠΕΛΩΨ | 8 | 11.8 | |||
| ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 352904 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 9 | 11.9 | |||
| ΓΚΟΥΝΕΝΑ ΝΙΚΗ | 2002 | 358466 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 10 | 12.1 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2002 | 332400 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 11 | 12.2 | |||
| ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | 358705 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12 | 12.4 | |||
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 2003 | 356332 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 13 | 13.2 | |||
| ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | 352905 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 14 | 17.0 | |||
| 300Μ ΠΠΑ΄ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 365463 | Α.Γ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 38.9 | ||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 344653 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 2 | 39.4 | |||
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ | 2002 | 344796 | Α.Γ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | 3 | 39.6 | |||
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4 | 40.1 | |||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2002 | 336792 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 5 | 42.9 | |||
| ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 363897 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 6 | 44.4 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 | 52.2 | |||
| 300Μ ΠΚΑ΄ | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 350594 | Α.Ο ΠΕΛΩΨ | 1 | 43.8 | ||
| ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | 350410 | Α.Ο ΠΕΛΩΨ | 2 | 43.9 | |||
| ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 345912 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 3 | 44.7 | |||
| ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 361011 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 4 | 45.9 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | 343031 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 5 | 46.5 | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2002 | 349658 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 6 | 48.5 | |||
| ΠΑΣΜΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 347086 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 7 | 50.0 | |||
| ΖΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 343201 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8 | 51.0 | |||
| 600Μ ΠΠΑ΄ | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336793 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 1 | 1.31.0 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 2 | 1.32.0 | |||
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2003 | 358467 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 2 | 1.33.0 | |||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | 356743 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4 | 1.38.0 | |||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356746 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 5 | 1.41.0 | |||
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 344606 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 6 | 1.42.0 | |||
| 600Μ ΠΚΑ΄ | ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2005 | 352239 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 1 | 1.43.0 | ||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 350325 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 2 | 1.46.0 | |||
| ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 342389 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 3 | 1.47.0 | |||
| ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 352658 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4 | 1.54.0 | |||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | 347896 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5 | 1.55.0 | |||
| ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | 343189 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6 | 1.56.0 | |||
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 348141 | LEPANTO | 7 | 1.59.0 | |||
| ΚΩΣΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2004 | 336500 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8 | 2.01.0 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2003 | 369383 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 9 | 2.04.0 | |||
| 80Μ ΕΜΠ ΠΚΑ΄ | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 1 | 12.5 | ||
| ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | 339429 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2 | 13.5 | |||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2003 | 345100 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 3 | 13.6 | |||
| ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΘΑΝΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ | 2002 | 365138 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 4 | 14.0 | |||
| ΛΑΓΙΟΥ ΒΑΛΙΑ | 2002 | 333659 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 5 | 14.1 | |||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 352901 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 14.8 | |||
| ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 2002 | 344652 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 1 | 5.38 | ||
| ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 350883 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2 | 4.65 | |||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 353081 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 3 | 4.44 | |||
| ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ΄ | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | 339429 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 1 | 4.69 | ||
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | 356501 | LEPANTO | 2 | 4.55 | |||
| ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352906 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 3 | 4.53 | |||
| ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 367807 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 4 | 4.49 | |||
| ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 2003 | 352221 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 5 | 4.47 | |||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 352901 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 4.38 | |||
| ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΘΑΝΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ | 2002 | 365138 | Γ.Σ ΑΙΟΛΟΣ | 7 | 4.11 | |||
| ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | 353193 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 8 | 3.99 | |||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ | 2003 | 347711 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 9 | 3.93 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | 357466 | Α.Γ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | 10 | 3.80 | |||
| ΓΟΥΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 11 | 3.73 | |||
| ΥΨΟΣ ΠΠΑ΄ | ΜΗΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 331318 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 1 | 1.61 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 | 1.46 | |||
| ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 353588 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 3 | 1.40 | |||
| ΥΨΟΣ ΠΚΑ΄ | ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | 347712 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 1 | 1.49 | ||
| ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | 350650 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 2 | 1.46 | |||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | 342382 | Α.Ο.Π ΚΟΥΡΟΣ | 3 | 1.40 | |||
| ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | 354773 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 4 | 1.28 | |||
| ΚΑΙΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 352293 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 5 | 1.22 | |||
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ΄ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1 | 10.88 | |||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 2002 | 344652 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 2 | 10.71 | |||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 369174 | Α.Γ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | 3 | 10.51 | |||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4 | 7.60 | ||||
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 352067 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 5 | 7.42 | |||
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ΄ | ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 343479 | Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ | 1 | 11.40 | ||
| ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 | 8.11 | |||
| ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 357294 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 3 | 8.05 | |||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 335789 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 4 | 7.45 | |||
| ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | 368808 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 5 | 7.40 | |||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 359749 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6 | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου