ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

23/4/16

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 2016




Με 2 χρυσά, 1 ασημένιο,  4 χαλκινα μετάλλια , νέα ατομικά  ρεκόρ και ρεκόρ συλλόγου τελείωσε η πρώτη μέρα του διασυλλογικού πρωταθλήματος για το σύλλογό μας , που έγινε σήμερα στην Πάτρα.
Παρακάτω θα ανεβάσουμε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες  καθώς και τα επίσημα αποτελέσματα όταν αυτά εκδοθούν.

1500m

1 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 318087 ΓΕΑ 4.00.49 13
2 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 295469 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.01.61 11
3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 303120 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 4.02.59 10
4 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 314121 ΓΕΑ 4.03.22 9
5 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 314115 ΓΕΑ 4.08.87 8
6 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 319611 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 4.09.28 7
7 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 305733 ΓΕΑ 4.11.29 6
8 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 332245 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4.12.21 5
9 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 338858 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.13.29 4
10 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 351472 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.15.72 3
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 341612 ΓΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ 4.22.13 2
12 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 1999 333636 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.22.58 1
13 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 318222 ΓΕΑ 4.22.63 1
14 ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 330773 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 4.24.84
15 ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓ 1998 325419 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 4.35.42
16 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349138 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4.39.30
17 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 322009 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 4.53.62
18 ΖΑΓΚΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 357333 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 5.33.38




ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ 1991 292946 Γ.Σ.Μ ''ΛΥΚΑΙΑ'' 16.70 13
2 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 301738 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14.18 11
3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 314963 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 14.17 10
4 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  1997 321609 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13.12 9
5 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 325595 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 12.90 4
6 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  1973 154094 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.11 3
7 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 173834 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 11.83 2
8 ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 317512 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 11.81 1
9 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  1997 329950 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10.88
10 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 355333 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 4.31

1.500 Μ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 325498 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 5.10.92 5
3 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 297408 ΓΕΑ 5.12.61 3
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 313705 Α.Ο  ΠΕΛΟΨ 5.21.97 2
5 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.25.86 1
6 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1997 320225 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 5.32.30
8 ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 2000 325762 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 5.38.22
10 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 1998 311680 Α.Ο  ΠΕΛΟΨ 5.38.46
12 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΓΙΑ 2000 343420 Α.Ο  ΠΕΛΟΨ 5.39.77
14 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992 283971 Α.Ο  ΠΕΛΟΨ 5.49.76




100 Μ
1η ΣΕΙΡΑ
1 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1994 299104 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.55 ΠΡ1
2 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 321992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 13.85 ΠΡ6
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 337641 Μ.Γ.Σ. 13.86
4 ΣΑΡΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 324813 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.90
5 ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2000 348182 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 14.16
6 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 1997 303103 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 14.33
7 ΜΑΡΗ ΑΝΝΑ 1998 356177 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 15.86


100 Μ.ΕΜΠ
2 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 298479 Μ.Γ.Σ. 16.16 13
3 ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΝΙΤΣΑ 1995 302497 Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 16.48 11
1 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 1997 303103 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 17.63 1
4 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 349822 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.33


ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  400m Γυναικών
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 312953 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 54.97 13
2 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 279513 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 57.05 11
3 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 1989 270040 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 58.25 10
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 326042 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 58.26 9
5 ΓΙΑΓΟ'Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 336466 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 59.35 8
6 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1987 250319 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 60.32 7
7 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 302481 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 61.14 6
8 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 339033 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 61.84 5
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 334119 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 61.87 4
10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ  1999 327932 Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 62.24 3
11 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 334217 ΓΕΑ 63.17 2
12 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 63.60 1
13 ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΣΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1999 348785 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 63.74 1
14 ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  1997 317026 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 64.03 1
15 ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2000 325770 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 64.33 1
16 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 333923 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 66.18
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 2000 350652 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 68.94
18 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2000 345928 ΑΓΕΠΥΡΓΟΥ 69.22




https://youtu.be/LICnJlRRSEY

https://youtu.be/8_57z3tet_s

https://youtu.be/M099-9PFEYo
3.000 Μ Φ ΕΜΠ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 312606 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 9.58.86 13
2 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ  1997 312660 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.19.67 3
3 ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 333317 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 10.26.49 2
4 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 10.35.55 1


Μήκος Γυναικών

1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 321591 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.40 9
2 ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1986 336472 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 5.35 7
3 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 303115 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 5.34 6
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 317606 ΓΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ 5.33 5
5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  2000 374736 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.28 4
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1987 240496 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 5.22 3
7 ΝΤΕΜΑΙ ΛΕΝΙΤΣΑ 1995 302497 Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.14 2
8 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ- ΧΡΥΣ 1997 305867 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 5.03 1
9 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.-ΑΘΑΝ. 2003 335852 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.98
10 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΔΟΥΛΑ 1998 327091 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 4.84
11 ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 324813 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.84
12 ΡΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  2000 333093 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.81
13 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 2000 319267 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4.65
14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 332681 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.38
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 242141 Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 12.13 13
2 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1995 304719 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.38 11
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  1995 299805 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 11.78 10
4 ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 1999 340546 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 11.54 9
5 ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 291923 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 10.20 2
6 ΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1998 325018 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 10.07 1
7 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1998 327091 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 9.42
8 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 319641 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 8.85
9 ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ  ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 7.62
10 ΜΑΡΗ ΑΝΝΑ 1998 356177 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 6.45
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 291923 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 41.80 13
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 242141 Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 41.72 11
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  1995 299805 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 38.87 10
4 ΚΟΚΟΤΗ ΦΡΟΣΩ 1989 264498 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 37.79 9
5 ΤΑΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 339776 Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 37.20 8
6 ΜΠΑΣΑ ΤΣΕΛΕΣΤΑ 1998 317373 Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ 30.97
7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 319641 Α.Σ "ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ" 23.62







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ)
1 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  44 137 181
2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 80 27 107
3 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 41 28 69
4 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 52 15 67
5 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 6 45 51
6 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 21 26 47
7 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 28 14 42
8 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 11 24 35
9 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤ/ΚΙΟΥ 23 4 27
10 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  17 10 27
11 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 25 25
12 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21 3 24
13 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23 0 23
14 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2 21 23
15 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5 14,5 19,5
16 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 3 16 19
17 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 13 5 18
18 ΦΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  17 0 17
19 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ  0 16 16
20 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  3 10,5 13,5
21 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ  12 1 13
22 ΓΣΜ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 13 0 13
23 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 11 0 11
24 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 11 0 11
25 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 0 8 8
26 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 0 5 5
27 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 2 1 3
28 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1 0 1
29 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ  1 0 1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου