ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

9/7/17

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017



Από ρεκόρ σε ρεκόρ πηγαίνει το τελευταίο διάστημα η Μαρία Καιάφα που ξεπερνώντας πάλι τον εαυτό της στους πανελλήνιους αγώνες στίβου εφήβων νεανίδων που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη της Κατερίνης, έκανε σπουδαία επίδοση στον προκριματικό των 200μ  με χρόνο 26,34. πραγματοποιώντας έτσι νέο ρεκόρ συλλόγου.


Χθές  1η ημέρα του πρωταλήματος είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους αθλητές μας, που εχουμε υπογραμμίσει στα παρακάτω αποτελέσματα.



1500μ.

1. 421 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:50.20 13 
2. 108 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3:58.91 11 
3. 266 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4:00.97 10 
4. 471 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 4:03.30 9 
5. 240 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:03.95 8 
6. 195 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:04.50 7 
7. 196 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:06.40 6 
8. 222 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:06.95 5 
9. 424 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:07.09 4 
10. 117 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:07.82 3 
11. 426 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:08.94 2 
12. 365 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 4:13.48 1 
13. 474 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 4:17.23 1 
14. 118 ΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:17.97 1 
15. 441 ΣΙΜΟΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΒΕΡΓΙΝΑ 4:20.12 
16. 119 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:21.35 
17. 375 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4:22.06 
18. 440 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4:23.17 
19. 286 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4:23.69 
20. 500 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 4:24.58 
21. 329 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:33.87 
χ 485 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 
χ 316 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 



3000μ. στ.

1. 230 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9:29.72 13 
2. 115 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 Α.Ε.Κ 9:37.68 11 
3. 408 ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9:41.73 10 
4. 229 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1999 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:41.77 9 
5. 468 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9:45.27 8 
6. 381 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9:49.60 7 
7. 451 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9:55.53 6 
8. 472 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 10:04.51 5 
9. 147 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 Π.Α.Ο.Κ. 10:13.26 4 
10. 527 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟ 10:15.37 3 
11. 473 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 10:38.57 
12. 545 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2000 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 11:22.53 
χ 325 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 




.3000μ. στ.

1. 349 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11:18.82 13 
2. 204 ΓΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11:24.05 11 
3. 345 ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11:45.72 10 
4. 424 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 12:08.29 9 
5. 231 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 12:26.40 8 
6. 183 ΣΩΤΗΡ ΕΛΕΝΗ 2000 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 12:58.16 7 
7. 443 ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ 13:15.11 6 
8. 119 ΜΠΕΝΟΒΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 13:27.39 5

Σήμερα αγωνίζεται και η Κυριακή Δημητρίου που ήδη προκρίθηκε στον τελικό των 400μ με εμπόδια με την 4η καλύτερη επίδοση από τις συμμετέχουσες και με πολλές πιθανότητες να βρεθεί και πάλι στο βάθρο των νικητριών και ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου στα 5000μ.

Σε δεύτερο αγώνισμα θα  αγωνιστούν  εκτός από τη Μαρία Καιάφα που αγωνίστηκε ήδη στα 100 την πρώτη ημέρα και 200μ σήμερα, οι Δημήτρης Γκραικώτης και Αννα Ιατροπούλου που ήδη πέρασαν στον απογεματινό τελικό του αγωνίσματος των 800μ με την 5η και 9η καλύτερη αντίστοιχα επίδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου