ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

7/5/17

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ'Α ΠΚΆ ΠΑΤΡΑ 2017

Επιτυχιών συνέχεια είχαμε πάλι σήμερα στο παμπελοποννησιακό στάδιο,
αυτή τη φορά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και στην κατηγορία των γεννημένων το 2002 2003 και 2004.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  5ος ΟΜΙΛΟΣ 
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ
                                                     ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΑΤΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  31 78 109
2ος ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 19 64 83
3ος ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 51 29 80
4ος ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 31 27 58
5ος ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ  13 43 56
6ος ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13 41 54
7ος ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 40 51
8ος ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 17 26 43
9ος ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 20 19 39
10ος ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  25 12 37
11ος ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 21 9 30
12ος ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ  0 26 26
13ος ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 0 25 25
14ος ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 13 11 24
15ος ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 0 24 24
16ος ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ  13 8 21
17ος ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 0 21 21
18ος ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 5 14 19
19ος LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 11 4 15
20ος ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5 0 5
21ος ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΑ: 300 521 821




 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣYΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  2017
 ΠΑΤΡΑ 7 - 5 -2017
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
80Μ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.67 9
2 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 10.10 7
3 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.17 6
4 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.36 5
5 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.45 4
6 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.47 3
7 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.60 2
8 ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     (10.647) 10.65 1
9 ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ            (10.648) 10.65 1
10 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.83 1
11 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.86
12 ΜΑΝΗΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 10.91
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.92
14 ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.36
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 11.66
16 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.90
150 Μ                                                                        -0,3 m/s
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 18.05 9
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18.51 7
3 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18.88 3
4 ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 19.07 2
5 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.19 1
6 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.35
7 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 21.05
8 ΤΣΕΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 22.69
300 Μ
1 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 38.21 9
2 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ        (40.331) 40.34 7
3 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ     (40.338) 40.34 6
4 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 41.20 4
5 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 41.70 3
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 42.89 2
7 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 43.38 1
600 Μ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.34.40 9
2 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.37.64 3
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1.40.76 2
4 ΣΩΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.43.92 1
5 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.49.11
6 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1.57.70
1.000 Μ 
1 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.45.45 9
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2.50.09 7
3 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.51.13 6
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.52.18 5
5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.52.72 4
6 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.02.18 3
7 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.02.65 2
8 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.08.35 1
9 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.12.95 1
10 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.13.79 1
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 3.27.51
12 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.31.47
13 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.32.87
3.000 Μ 
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.59.16 9
2 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.31.93 4
3 ΚΑΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10.47.98 3
4 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.55.46 2
5 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.25.60 1
100 Μ ΕΜΠ 
1 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 15.51 9
300 Μ ΕΜΠ 
1 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 49.07 2
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53.87
5.000 Μ ΒΑΔΗΝ
1 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.27.80 9
2 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27.27.85 7
3 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 27.45.50 6
ΜΗΚΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.38 9
2 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.45 4
3 ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.30 3
4 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.26 2
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.21 1
6 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ    (4.93) 5.00
7 ΧΑΪΡΟ ΦΛΑΒΙΟ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (4.81) 5.00
8 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.96
9 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.78
10 ΛΑΓΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΡΩΣ 2002 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4.60
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4.45
12 ΛΟΥΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3.81
ΥΨΟΣ 
1 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.52 2
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  1.47
3 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.42
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13.23 9
2 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.42 3
3 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 11.29 2
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.52 1
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.34
6 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.68
7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9.52
8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7.79
9 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4.80
ΤΡΙΠΛΟΥΝ   
1 ΧΑΪΡΟ ΦΛΑΒΙΟ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.70
2 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.82
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 
1 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 35.65 2
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 29.35
3 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 27.40
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
1 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 40.35 4
2 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 39.76 2
3 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 37.81 1
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 32.65
5 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 32.18
6 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 28.29
7 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 27.96
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3.00 9
4Χ80
1 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 40.45 8
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 41.71 4
ΜΑΝΗΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004
ΛΑΓΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΡΩΣ 2002
2 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 43.53 2
ΚΑΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004
ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002
4Χ300 
1 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.41.71 18
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2003
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20003
2 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 2.48.47 6
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002
3 ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2.53.52 4
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003
4 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.55.00 2
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003
ΣΩΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
80 Μ
1 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.43 9
2 ΓΕΡΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.86 7
3 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.08 6
4 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.16 5
5 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.17 4
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.17 3
7 ΖΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.30 2
8 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΑ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.36 1
9 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 11.41 1
10 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.47 1
11 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.48 1
12 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.53 1
13 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.56 1
14 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 11.60 1
15 ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.60 1
16 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.62 1
17 ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ 2002 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 11.64 1
18 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.69 1
19 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.74 1
20 ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.78 1
21 ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΟΞΑΝΗ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.80 1
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.83 1
23 ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.84 1
24 ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.94 1
