ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

9/4/17

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑ 2017

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν για το σύλλογό μας οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου που έγιναν σήμερα στο παμπελοποννησιακό Στάδιο. Η συμμετοχή αθλητών μας και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό από τη μικρότερη ηλικιακή κατηγορία ήταν μεγάλη. Η συγκομιδή βαθμών και η επίτευξη καλών επιδόσεων ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές. Ξεχώρισε ωστόσο το ρεκόρ συλλόγου που πέτυχε η Κυριακή Δημητρίου στα 400μ  με επίδοση 59,10 γεγονός που προϊδεάζει για μεγάλο ρεκόρ στα 400μ με εμπόδια που είναι και το κύριο αγώνισμά της.





 Ολα τα αποτελέσματα θα τα αναρτήσουμε αφού τα λάβουμε από τους διοργανωτές. Βίντεο των αγώνων θα αναρτούμε σταδιακά.
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣYΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2017
 ΠΑΤΡΑ 9 - 4 - 2017
ΠΑΙΔΩΝ
100 Μ. ΟΡΙΟ:12.64 ΠΡΙΜ:11.64
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.78 11
2 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 2000 333557 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.79 9
3 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 347732 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.87 8
4 ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 326961 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.88 7
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.92 6
6 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓ 2000 342537 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.93 5
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2000 332676 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.97 4
8 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 334138 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 11.98 3
9 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 344805 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11.98 2
10 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.03 1
11 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 2000 353634 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.06 1
12 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.11 1
13 ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 339471 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.13 1
14 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.20 1
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 2000 322122 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.28 1
16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 2001 353528 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.34 1
17 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.34 1
18 ΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.35 1
19 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2003 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.51 1
20 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 354370 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 12.55 1
21  ΚΟΥΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001  ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 12.64 1
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002  ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.75 0
23 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 364757 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.77 0
24 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 340072 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.78 0
25 ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 360859 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.87 0
26 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 364947 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 12.96 0
27 ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 353145 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 12.97 0
28 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2001 361017 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.09 0
29 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 13.20 0
30 ΜΠΕΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 363261 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.27 0
31 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 360795 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13.34 0
32 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.64 0
33 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 365557 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.85 0
34 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.91 0
35 ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 362715 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 14.05 0
36 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 355320 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 14.66 0
37 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 365392 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 14.82 0
38 ΚΟΥΝΟΥΣΒΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2000 353144 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΚΥΡΟΣ
39 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2002 335707 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΑΚΥΡΟΣ
200 Μ. ΟΡΙΟ:26.14 ΠΡΙΜ:23.64
1 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 356757 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.43 11
2 ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 326961 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 23.63 9
3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 23.88 8
4 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 358318 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 24.03 7
5 ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 339471 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 24.20 6
6 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 360906 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 24.49 5
7 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 24.52 4
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 24.53 3
9 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 24.70 2
10 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 24.72 1
11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 322122 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 24.76 1
12 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.98 1
13 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 344653 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.15 1
14 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25.16 1
15 ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 360859 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25.16 1
16 ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360530 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25.37 1
17 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ 2002 344796 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 25.38 1
18 ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 327111 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25.42 1
19 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ 2003 353427 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.55 1
20 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 356756 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 25.73 1
21 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 366544 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25.89 1
22 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 364947 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 25.90 1
23 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 365408 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 26.01 1
24 ΚΟΥΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  2001  ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 26.02 1
25 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 359281 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26.08 1
26 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 340072 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 26.11 1
27 ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 361164 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.22 0
28 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΜΙΧΑΗΛ  2000 344801 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 26.28 0
29 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 361826 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 26.42 0
30 ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 350475 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 26.49 0
31 ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 364399 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.14 0
32 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 363897 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 27.29 0
33 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 361018 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.45 0
34 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 349818 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.69 0
35 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 364396 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30.29 0
400 Μ. ΟΡΙΟ:58.94 ΠΡΙΜ:52.84
1 ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 335849 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 53.14 7
2 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 337710 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53.82 5
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339473 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53.85 4
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 345610 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 55.82 3
5 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 56.55 2
6 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 361826 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 57.58 1
7 ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 364406 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58.96 0
8 ΓΡ ΑΤΣΙΝ ΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 357711 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 61.77 0
800 Μ. ΟΡΙΟ:2.16.14 ΠΡΙΜ:2.04.14
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 341612 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.04.55 9
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.05.86 7
3 ΜΠΕΓΪΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.09.36 6
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 339473 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.09.55 5
5 ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 326073 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.11.99 4
6 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 363986 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.14.89 3
7 ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 357711 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.15.57 2
8 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 345434 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.15.60 1
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 363984 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.18.36 0
10 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 361679 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2.18.48 0
11 ΖΑΓΚΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 357333 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 2.22.82 0
12 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.23.96 0
13 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.24.40 0
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 356746 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2.30.42 0
15 ΣΩΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 350699 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.32.50 0
16 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 365192 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.36.61 0
17 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 343550 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2.40.90 0
18 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ –ΑΧΙΛΛΕΥΣ 2001 342390 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΕΓΚ
1500 Μ. ΟΡΙΟ:4.50.14 ΠΡΙΜ:4.22.14
1 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.21.18 11
2 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336793 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.26.40 3
3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 321975 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.43.54 2
4 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.45.60 1
5 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 344606 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.55.72 0
6 ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 347105 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.02.28 0
7 ΤΑΜΑΡΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.05.01 0
3.000 Μ. ΟΡΙΟ:10.25.14 ΠΡΙΜ:9.42.14
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 334949 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.16.14 11
2 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 360769 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.21.07 1
3 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2003 359818 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10.36.40 0
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.38.68 0
5 ΤΑΜΑΡΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.06.36 0
6 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.44.50 0
7 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΕΚΓ.
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΡΙΟ:18.74 ΠΡΙΜ:16.84
1 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 2000 333557 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.53 11
2 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 15.66 9
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΡΙΟ:65.84 ΠΡΙΜ:60.64
1 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.03.88 3
2 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.05.23 1
2.000 Μ. Φ.Ε. ΟΡΙΟ:7.53.14 ΠΡΙΜ:6.52.14
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 341612 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.30.89 11
2 ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.57.40 1
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ ΟΡΙΟ:60.00.14 ΠΡΙΜ:56.00.14
1 ΦΕΡΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 345118 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 52.39.95 11
2 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350839 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 55.48.35 9
3 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 357713 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΓΚ.
ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΟ:5.40 ΠΡΙΜ:6.35
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2000 332676 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6.91 11
2 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 6.33 6
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354148 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.31 5
4 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.05 4
5 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 364757 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.65 3
6 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 333073 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 5.57 2
7 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.48 1
8 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 5.36 0
9 ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 362715 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4.56 0
10 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 364396 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΟΡΙΟ:11.55 ΠΡΙΜ:13.00
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 13.19 11
ΥΨΟΣ ΟΡΙΟ:1.64 ΠΡΙΜ:1.75
1 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 343292 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.68 4
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.68 2
3 ΜΗΤΤΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 331318 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.64 1
4 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.55 0
ΚΟΝΤΩ ΟΡΙΟ:3.00 ΠΡΙΜ:3.70
1 ΚΑΣΤΑΝΑΣ     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 332687 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3.00 2
ΣΦΑΙΡΑ ΟΡΙΟ:10.90 ΠΡΙΜ:14.20
1 ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 344900 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13.64 5
