8/5/16

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 2016

1ος ο Αθηνόδωρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
1 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 24 51 75
2 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 25 37 62
3 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 41 12 53
4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 40 11 51
5 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 34 17 51
6 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 13 28 41
7 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 6 23 29
8 Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ 0 24 24
9 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 10 11 21
10 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 13 0 13
11 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 0 13 13
12 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 11 1 12
13 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11 0 11
14 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 11 11
15 Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 10 10
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5 3 8
17 Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ 0 6 6
18 Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ 3 0 3
19 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.  2 0 2
20 Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2 0 2

ΔΙΣΚΟΣ Α
1 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 97 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 43.84 13
2ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
72 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 42.61 11
3 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 97 ΠΟΣΕΙΔΩΝ  35.93 1







200 Μ Γ
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 96 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 25.20 13
2 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛ - ΙΩΑΝ 94 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.44 11
3 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 87 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 25.93 10
4 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 99 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 26.82 7
5 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 00 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 27.06 6
6 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 98 Α.Σ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 27.63 5
7 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 97 Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ 28.19 4
8 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 00 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 28.50 3
9 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 98 Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ 28.51 2
10 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 99 Α.Γ.Σ. ΑΡΡΙΩΝ 28.51 1
11 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  00 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28.55 0
12 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 28.61 0
13 ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  00 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 28.77 0
14 ΤΣΑΓΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 98 Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ 31.22 0



400 Μ ΕΜΠ Γ
1 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 93 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 1.02.64 13
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1.09.11 11
3 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 97 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 1.11.47 1





4 Χ 400 Γ
1 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4.14.52 26
TΡΙΓΚΑ, ΔΗΜΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΣΙΚΑ, ΚΑΙΑΦΑ
2 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 4.22.54 2
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΛΟΥΒΗ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ,ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ




5.000 Μ Α
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 96 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 15.29.26 13
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.30.89 11
3 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 94 Α.Γ.Σ ΑΡΡΙΩΝ 15.51.64 10
4 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 17.05.87 0
5 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 99 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 17.13.63 0
6 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ 97 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17.14.36 0
7 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 90 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 17.18.74 0
8 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 86 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17.50.66 0





ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ 
1 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 92 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.78 13
2 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 96 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11.54 11
3 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 97 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 11.26 10
4 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 97 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.13 3
5 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 96 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.94 2
6 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 99 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.70 1
7 ΤΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 91 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.15 0
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 97 Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ 9.61 0




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου