ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:12.64 | ΠΡΙΜ:11.64 | |||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 347732 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.52 | 11 | |
2 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 333557 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11.55 | 9 | |
3 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 334138 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 11.80 | 8 | |
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | 353528 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12.05 | 7 | |
5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 342537 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.14 | 6 | |
6 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 359626 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12.21 | 5 | |
7 | ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2000 | 351909 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.30 | 4 | |
8 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 354022 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12.37 | 3 | |
9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 356757 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.41 | 2 | |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 356336 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12.41 | 1 | |
11 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 335787 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12.46 | 1 | |
12 | ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 356437 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12.61 | 1 | |
13 | ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 12.66 | |||
14 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.75 | |||
15 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 2001 | 326829 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12.77 | ||
16 | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 357927 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13.03 | ||
17 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 359616 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 13.05 | ||
18 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2002 | 335450 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 13.17 | ||
19 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 349826 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 13.38 | ||
20 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353751 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 13.60 | ||
21 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 339873 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 13.87 | ||
22 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2002 | 334572 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 15.91 | ||
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 360537 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΚ. | |||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 354370 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΚ. | |||
200 Μ. | ΟΡΙΟ:26.14 | ΠΡΙΜ:23.64 | |||||
1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 338857 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 23.45 | 11 | |
2 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 346479 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 24.01 | 9 | |
3 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 333754 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24.22 | 8 | |
4 | ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2000 | 335849 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 24.49 | 7 | |
5 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2000 | 347129 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24.52 | 6 | |
6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 24.57 | 5 | ||
7 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 358724 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 24.65 | 4 | |
8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | 345610 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 24.98 | 3 | |
9 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25.04 | 2 | |
10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 354370 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 25.28 | 1 | |
11 | ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΣΕΓΑΣ | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 25.29 | 1 | |
12 | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26.96 | |||
13 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | 344801 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27.30 | ||
400 Μ. | ΟΡΙΟ:58.94 | ΠΡΙΜ:52.84 | |||||
1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | 338857 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 52.45 | 11 | |
2 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2000 | 347129 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 53.27 | 7 | |
3 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 333754 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | ||
4 | ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2000 | 335849 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 54.43 | 5 | |
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | 345610 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 54.73 | 4 | |
6 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 357710 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 55.63 | 3 | |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 339473 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 55.82 | 2 | |
8 | ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ -ΑΧΙΛΕΥΣ | 2001 | 342390 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 56.20 | 1 | |
9 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 346717 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 60.55 | ||
ΚΑΡΠΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | 340648 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΕΓΚ. | |||
800 Μ. | ΟΡΙΟ:2.16.14 | ΠΡΙΜ:2.04.14 | |||||
1 | ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 314121 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.04.16 | 8 | |
2 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 319611 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.04.78 | 6 | |
3 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 314115 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.05.90 | 5 | |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2000 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2.07.14 | 4 | |
5 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | 350308 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2.09.25 | 3 | |
6 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 357710 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.09.76 | 2 | |
7 | ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 343813 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2.11.61 | 1 | |
8 | ΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 347270 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2.23.39 | ||
1.500 Μ. | ΟΡΙΟ:4.50.14 | ΠΡΙΜ:4.22.14 | |||||
1 | ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 314121 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.13.31 | 11 | |
2 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 314115 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.15.03 | 9 | |
3 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 319611 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.15.86 | 8 | |
4 | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 332245 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.19.81 | 7 | |
5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | 336174 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.33.88 | 3 | |
6 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 349138 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.41.52 | 2 | |
7 | ΒΑΖΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 312605 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.45.26 | 1 | |
8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2001 | 345436 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.55.34 | ||
9 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 341998 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.56.11 | ||
3.000 Μ. | ΟΡΙΟ:10.25.14 | ΠΡΙΜ:9.42.14 | |||||
1 | ΠΙΣΣΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 1999 | 314568 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9.19.32 | 11 | |
2 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | 351472 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.20.20 | 9 | |
3 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 334949 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9.29.80 | 1 | |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:18.74 | ΠΡΙΜ:16.84 | |||||
1 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 333557 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 16.13 | 11 | |
2 | ΠΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 352297 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 16.84 | 9 | |
3 | ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2000 | 339473 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 17.42 | 1 | |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:65.84 | ΠΡΙΜ:60.64 | |||||
1 | ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2000 | 339473 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 61.20 | 2 | |
2 | ΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 347270 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 67.92 | ||
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ΟΡΙΟ:60.00.14 | ΠΡΙΜ:56.00.14 | |||||
1 | ΦΕΡΜEΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 345118 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 55.40.52 | 11 | |
ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:5.40 | ΠΡΙΜ:6.45 | |||||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 316608 | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 6.46 | 11 | |
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | 332676 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6.35 | 6 | |
3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 333073 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 5.57 | 5 | |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ | 2002 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5.52 | 4 | |
5 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.51 | 3 | |
6 | ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 332467 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5.49 | 2 | |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 339473 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.49 | 1 | |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 2001 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5.36 | ||
9 | ΠΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 352297 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 5.10 | ||
10 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2002 | 335450 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 5.08 | ||
11 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.00 | ||
12 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 349826 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 4.70 | ||
13 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 4.40 | |||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:11.55 | ΠΡΙΜ:13.20 | |||||
1 | ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 332467 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.52 | 3 | |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. | 2001 | 326827 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12.45 | 1 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ. | 2002 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΚ. | ||||
ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.64 | ΠΡΙΜ:1.80 | |||||
1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 325046 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1.68 | 2 | |
2 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 343292 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.55 | ||
ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:10.90 | ΠΡΙΜ:14.30 | |||||
1 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΙΟΝ. | 2001 | 344900 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14.01 | 6 | |
2 | ΚΡΥΕΜΑΔΙ ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ | 2000 | 333067 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 12.89 | 4 | |
3 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | 338627 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12.27 | 3 | |
4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | 347227 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 11.62 | 2 | |
5 | ΜΠΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΡΑΦΗ | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.36 | 1 | |
6 | ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | 346661 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10.60 | ||
7 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 329192 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 10.15 | ||
8 | ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 356439 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 9.17 | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ | ΟΡΙΟ:34.50 | ΠΡΙΜ:48.00 | |||||
1 | ΛΙΜΙ ΓΙΩΡΓΚΟΣ | 2001 | 338926 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 47.56 | 7 | |
2 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 334137 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 45.27 | 5 | |
3 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | 338627 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 42.90 | 4 | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 326827 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 40.64 | 3 | |
5 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΙΟΝ. | 2001 | 344900 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 39.61 | 2 | |
6 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2000 | 352666 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 35.58 | 1 | |
7 | ΜΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 356439 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 33.18 | ||
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1999 | 333283 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 33.05 | ||
9 | ΧΟΝΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 2000 | 338925 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 29.30 | ||
10 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 358708 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 24.55 | ||
4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:50.74 | ΠΡΙΜ:46.14 | |||||
1 | ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2000 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 45.87 | 22 | ||
ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 346479 | |||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 356757 | |||||
ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 346479 | |||||
2 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | 327749 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 47.30 | 4 | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ||||||
ΧΟΝΤΑΪ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 2000 | ||||||
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 334138 | |||||
3 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 359626 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 48.40 | 2 | |
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | |||||
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 354022 | |||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 325046 | |||||
4 Χ 400 Μ. | ΟΡΙΟ:4.01.74 | ΠΡΙΜ:3.44.04 | |||||
1 | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19999 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.53.35 | 4 | ||
ΘΑΝΑΣΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | 325833 | |||||
ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 358724 | |||||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ||||||
2 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.06.52 | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | 336174 | |||||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:14.64 | ΠΡΙΜ:12.94 | |||||
1 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2000 | 344795 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 12.76 | 11 | |
2 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | 337542 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ (13.232) | 13.24 | 9 | |
3 | ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ ΑΝΝΑ | 1999 | 327837 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (13.238) | 13.24 | 8 | |
4 | ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2001 | 351908 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 13.43 | 7 | |
5 | ΠΡΕΝΤΙ ΖΩΗ | 2000 | 350595 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 13.56 | 6 | |
6 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2000 | 322382 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 13.77 | 5 | |
7 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 329413 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13.87 | 4 | |
8 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ | 2002 | 356913 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14.04 | 3 | |
9 | ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 341793 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.05 | 2 | |
10 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2001 | 329827 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 14.06 | 1 | |
11 | ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2000 | 348182 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 14.09 | 1 | |
12 | ΜΠΑΛΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 340263 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 14.09 | 1 | |
13 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.27 | 1 | |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | 347188 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 14.40 | 1 | |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2000 | 350652 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 14.46 | 1 | |
16 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 332397 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14.47 | 1 | |
