ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

19/10/16

1ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


            Σε μια ακόμη αγωνιστική διοργάνωση συμμετείχαν βετεράνοι δρομείς του Αθλητικού Συλλόγου Αιγίου «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ» την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στον 1ο Ημιμαραθώνιο Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Σε μια πολύ όμορφη διαδρομή, περισσότεροι από 600 δρομείς συμμετείχαν στους αγώνες του Ημιμαραθωνίου Δρόμου, του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. για ενήλικες και του αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές και μαθήτριες.

Ο 1ος Ημιμαραθώνιος Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την συνεργασία και υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στο γραφικό λιμάνι της πόλης και στη συνέχεια οι δρομείς ακολούθησαν μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στο εθνικό πάρκο του υγροβιότοπου της λιμνοθάλασσας για να επιστρέψουν και να τερματίσουν στο λιμάνι της πόλης.

            Στο αγωνιστικό μέρος, από τον τοπικό μας Σύλλογο, πραγματοποιώντας όλοι οι δρομείς πολύ καλές επιδόσεις, συμμετείχαν και τερμάτισαν κατά σειρά ο Δημήτρης Παπαπέτρου με επίδοση 1.30΄.28΄΄, η Έμη Σαπίου, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια του ημιμαραθωνίου δρόμου στην γενική κατηγορία των γυναικών με επίδοση 1.30΄.29΄΄, ο Νεκτάριος Αργυριάδης με επίδοση 1.30΄.52΄΄, ο Κώστας Μητρόπουλος με χρόνο 1.32΄.33΄΄ και ο Αποστόλης Μενύχτας με επίδοση 1.32΄.41΄΄.


            Ο αγώνας αυτός, αλλά και ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αχαΐας που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή στην πόλη της Πάτρας, εντάσσονται στην προετοιμασία όλων των αιγιωτών μαραθωνοδρόμων, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου, στην γνωστή σε όλους κλασική και ιστορική διαδρομή από το Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.


Αποτελέσματα 

5 Χιλιόμετρα
A/A BIB ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΟΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ FINISH
1 526 Male ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 GEA RUNNING TEAM 00:16:23.925
2 382 Male ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:17:17.13
3 377 Male ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1969 SDY AGRINIOU 00:18:19.119
4 619 Male ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - 00:19:16.997
5 559 Male ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:19:49.681
6 564 Male ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1979 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:19:49.782
7 521 Male ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 AGRINIO RUNNING TEAM 00:20:08.296
8 495 Male ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1968 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ 00:20:09.442
9 402 Male ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:20:20.103
10 542 Female ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:20:36.744
11 309 Male ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:20:47.860
12 493 Male ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΧΡΥΣΟΒΈΡΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:20:49.718
13 317 Male ΒΑΛΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:21:01.314
14 470 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 SALTSINISTAS 00:21:04.385
15 637 Male ΜΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 00:21:18.15
16 351 Male ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:21:18.247
17 638 Male ΜΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1962 00:21:18.716
18 524 Female ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑ 1980 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:21:22.918
19 313 Male ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:21:40.295
20 602 Male ΤΖΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2000 00:21:45.865
21 511 Female ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΒΗ 2002 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:21:48.936
22 580 Male ΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 00:21:52.44
23 455 Male ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:22:05.653
24 483 Male ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2002 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:22:19.875
25 339 Male ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:22:21.577
26 482 Male ΠΑΠΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΜΟΡΉ ΚΌΤΑ 00:22:26.808
27 408 Female ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 2016 ΜΟΡΉ ΚΌΤΑ 00:22:29.421
28 475 Male ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1970 ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑ 00:22:32.18
29 311 Male ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 LEPANTO RUNNERS 00:23:01.225
30 547 Male ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1978 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:23:04.196
31 306 Male ΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:23:09.431
32 596 Male ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2015 00:23:22.442
33 532 Male ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 00:23:32.62
34 312 Female ΑΡΓΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:23:33.536
35 508 Male ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΔΡΟΜΕΊΣ ΙΕΡΆΣ ΠΌΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:23:39.499
36 366 Male ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:23:40.560
37 570 Male ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:23:48.412
38 303 Male ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:23:50.141
39 641 Male ΞΕΝΟΣ0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 00:23:56.467
40 505 Male ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΖΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:23:56.551
41 552 Male ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:23:59.743
42 480 Female ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΑ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:24:03.887
43 487 Male ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:24:07.682
44 639 Male ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 00:24:08.536
45 563 Female ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1976 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:24:10.390
46 620 Male ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 2005 00:24:16.29
47 517 Male ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016 OINIADES RUNNING TEAM 00:24:36.451
48 586 Male ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 00:24:39.142
49 396 Male ΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 00:24:40.637
50 374 Male ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 Σ.Δ.Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:24:47.981
51 478 Male ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΊΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:24:48.281
52 603 Male ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 00:24:48.818
53 629 Male ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 00:24:52.64
54 502 Male ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΊΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:24:55.334
55 390 Male ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:24:55.434
56 359 Male ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 OLLA.GR 00:24:56.237
57 384 Male ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:24:59.908
58 461 Male ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:25:06.458
59 573 Male ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1978 OINIADES RUNNING TEAM 00:25:09.849
60 622 Male ΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 00:25:17.726
61 540 Male ΤΡΙΚΕΝΕΣ ΤΑΣΟΣ 1985 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:25:18.97
62 437 Male ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1968 ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 00:25:25.178
63 589 Male ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1975 00:25:25.362
64 344 Female ΓΡΑΨΑ ΑΝΝΑ 1983 MICHALIS TRAINING GROUP 00:25:26.962
65 614 Male ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1968 00:25:27.289
66 308 Male ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΟΣ 1964 ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:25:40.213
67 460 Female ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1993 VO2MAX ΠΆΤΡΑΣ 00:25:43.644
68 481 Male ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:25:46.416
69 548 Male ΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:26:07.685
70 337 Male ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:26:08.943
71 516 Male ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1978 OINIADES RUNNING TEAM 00:26:11.928
72 520 Male ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1982 Σ.Δ.Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:26:20.85
73 623 Female ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1971 00:26:29.963
74 621 Female ΣΙΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2006 00:26:30.48
75 537 Male ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:26:31.155
76 465 Male ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 00:26:31.271
77 595 Male ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2004 00:26:33.29
78 479 Male ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:26:48.541
79 388 Female ΚΑΤΣΑΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2016 OINIADES RUNNING TEAM 00:26:50.535
80 489 Female ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:26:51.675
81 392 Male ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:26:53.212
82 417 Male ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1979 LAV 00:26:55.899
83 569 Male ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:26:59.760
84 476 Male ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:27:01.108
85 632 Male ΚΑΠΠΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 00:27:01.575
86 395 Female ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1971 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:27:06.973
87 566 Female ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 1984 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:27:10.140
88 305 Female ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 1975 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:27:11.395
89 628 Male ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 00:27:12.535
90 349 Female ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1975 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:27:16.580
91 304 Male ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:27:18.261
92 327 Male ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 ΣΔΥΠ 00:27:19.868
93 316 Female ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ 1964 TRAHINA 00:27:21.907
94 558 Male ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:27:23.950
95 604 Male ΑΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 00:27:24.323
96 592 Female ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΦΗ 1969 00:27:26.168
97 510 Female ΣΙΑΒΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:27:33.967
98 625 Male ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1962 00:27:34.672
99 335 Male ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:27:49.593
100 535 Male ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:27:55.472
101 369 Female ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1995 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:28:03.978
102 458 Female ΜΠΟΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1979 ΕΛΛ.ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.(ΕΟΣ) ΑΛΜΥΡΟΎ 00:28:05.781
103 325 Male ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2002 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:28:09.686
104 527 Male ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1974 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:28:10.2
105 463 Female ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1984 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:28:11.284
106 340 Female ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ 1975 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:28:12.975
107 420 Female ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1978 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:28:17.394
108 430 Female ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1998 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:28:17.949
109 336 Male ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:28:33.191
110 343 Female ΓΡΑΨΑ ΡΑΝΙΑ-ΚΑΡΜΕΝ 1989 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 00:28:34.918
111 379 Female ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 1974 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:28:44.189
112 472 Female ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:28:46.63
113 326 Male ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1971 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:28:49.755
114 617 Male ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 00:28:50.931
115 453 Female ΜΟΥΡΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1981 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:28:51.345
116 541 Female ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΧΑΡΑ 1979 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:29:00.47
117 372 Male ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1983 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:29:04.226
118 486 Male ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:29:06.91
119 416 Male ΚΡΗΤΑΣ ΟΘΩΝΑΣ 1975 ΕΘΝΙΚΌΣ ΓΟΥΡΙΆΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:29:06.402
120 616 Female ΠΕΛΕΚΗ ΛΙΤΣΑ 1967 00:29:26.176
121 640 Male ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1983 00:29:33.456
122 387 Female ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:29:33.534
123 468 Male ΝΤΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:29:35.701
124 319 Male ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:29:36.733
125 519 Female ΣΠΑΘΗ ΞΕΝΙΑ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:29:39.850
126 634 Male ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 00:29:41.830
127 414 Male ΚΟΥΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 00:29:50.224
128 627 Male ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 00:29:50.868
129 321 Male ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1942 LEPANTO RUNNERS 00:29:51.327
130 484 Male ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:30:08.842
131 459 Male ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:30:11.753
132 587 Male ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1968 00:30:19.519
133 450 Male ΜΛΟΧΙΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:30:34.137
134 633 Male ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 00:30:40.285
135 601 Female ΜΕΣΣΗΝΗ ΣΟΦΙΑ 1983 FITNESS CLUB 00:30:41.23
136 579 Female ΜΠΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1983 00:30:46.966
137 447 Female ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:30:47.86
138 550 Female ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 1988 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:30:48.147
139 348 Female ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΖΩΗ 1983 OINIADES RUNNING TEAM 00:30:49.871
140 307 Female ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:30:52.744
141 607 Female ΜΑΤΣΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 00:30:55.53
142 533 Male ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1973 OINIADES RUNNING TEAM 00:31:12.221
143 427 Male ΛΑΤΕΡΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1971 ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑ 00:31:14.931
144 426 Male ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1987 GR 00:31:23.16
145 615 Male ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 ΑΓΡΙΝΙΟ 00:31:25.505
146 576 Female ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1985 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:31:27.827
147 626 Male ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 00:31:29.605
148 436 Female ΛΥΡΟΥ ΦΕΝΙΑ 1988 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:31:32.41
149 406 Male ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1973 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:31:45.695
150 549 Female ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1990 GR 00:31:50.454
151 642 Male ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 00:32:18.61
152 341 Female ΓΛΗΝΟΥ ΑΡΕΤΗ 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:32:18.462
153 606 Female ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 00:32:46.423
